아카이브

사회보장통계

[시민일반: 사회재정] 1-48. 창원시 사회복지‧보건 분야 부문별 지출 비중(2010, 2015, 2020~2022)

  • 관리자
  • 2022-04-29
  • 조회수 786

 

 

단위: 백만원, %
구분 2010 2015 2020 2021 2022
전체예산규모 2,203,879 2,403,273 3,186,528 3,272,325 3,382,519
사회복지‧보건 494,785 699,606 1,109,811 1,141,042 1,260,410
사회복지‧보건 비중 22.5 29.1 34.8 34.9 37.3
사회복지 472,059 666,024 1,073,347 1,104,245 1,204,045
기초생활보장 84,401 95,002 138,736 147,612 157,848
취약계층지원 65,092 82,867 143,088 133,088 149,721
보육ㆍ가족 및 여성 140,811 255,159 361,706 362,792 387,056
노인ㆍ청소년 134,723 203,745 371,595 391,094 429,061
노동 24,509 16,828 31,121 28,757 29,600
보훈 4,100 9,299 24,319 21,762 22,191
주택 17,314 2,356 1,036 1,106 1,296
사회복지일반 1,109 768 1,746 18,034 27,272
보건 22,726 33,582 36,464 36,797 56,365
보건의료 22,075 32,011 34,491 34,915 53,737
식품의약안전 651 1,571 1,973 1,882 2,628
 주: 1) 당초예산(순계) 기준
     2) 2010년 7월 1일 창원시 통합으로 당초 예산이 부재함에 따라 2010년은 최종 예산을 사용
 자료: 행정안전부, 통합재정개요(지방재정통합공개시스템, lofin.mois.go.kr/portal/main.do) 각 연도

 

참고: 지방자치단체 재정은 일반재정(일반회계+특별회계+기금)과 교육재정(교육비특별회계)으로 구분됨. 

       여기서는 지자체 일반재정 중 예산(일반회계+특별회계) 순계를 기준으로 작성함. 

       예산순계는 자치단체 내 회계 간(일반회계-특별회계) 내부거래, 자치단체 간 외부거래 중복계상분을 제외한 금액으로 전국 및 시도별 재정규모를 파악할 때 활용함.